Additional information
| Overall size: | 95*59*89cm |
|---|---|
| Colors: | Black & Blue |
| Seat size: | 44*40cm |
| Backrest height: | 45cm |
| Motor power: | 24V/200W * 2pcs |
| Speed: | 2~6 km/h |
| Charging time: | 4~6 hours |
| Max loading capacity: | 120 kgs |
| Climbing capability: | 10° |
| Wheelchair weight: | 16.5 Kg |
| Packing size: | 62*42*92cm |
| Fold size: | 59*40*89cm |
| Tire size: | Front 7" Rear 12" Magnesium alloy wheel hub – Solid tire |
| Battery type: | 24V 6Ah Lithium battery (10Ah available) |
| Controller: | 24V/40A |
| Max driving distance: | 10 km~18 km |
| Turning radius: | ≤1.1m |
| Max safe slope: | 10° |
| Material: | Aluminum alloy |
| Package weight: | 22.5 kg |

